type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
Formula
滑雪场(新疆) | 交通 | 住宿/天(≯) | 平日滑雪价格(官方) | (闲鱼) | (抖音) | 备注 |
乌鲁木齐-天山天池 | ㅤ | 100 | 日场200 夜场80 | ㅤ | ㅤ | 人巨多 |
乌鲁木齐-阳光/白云 | ㅤ | 100 | 阳光日场120 白云日场120 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
乌鲁木齐-丝路 | ㅤ | 100 | 日场130 夜场90 | 日场+夜场148 | ㅤ | 人巨多多多 |
乌鲁木齐-红树林 | ㅤ | 100 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
阿勒泰-可可托海 | ㅤ | ㅤ | 日场350 没有夜场 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
阿勒泰-将军山 | ㅤ | ㅤ | 夜场140(不包含雪具)~ 160(包含雪具) | ㅤ | ㅤ | 人巨多多多多 |
阿勒泰-禾木吉克普林 | ㅤ | ㅤ | 太贵放弃 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
阿勒泰-将军山野卡峡 | ㅤ | ㅤ | 太贵放弃 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
伊犁-那拉提 | ㅤ | ㅤ | 季卡980,学生680 | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
滑雪场(东北) | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
松花湖 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
北大湖 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
长白山 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
亚布力 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
滑雪场 Other | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
四川-太子岭 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
四川-西岭 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |

